| [article] 
					| Titre : | À quoi ressemblera la Terre demain ? |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | F. Tétart, Auteur |  
					| Editeur : | Groupe Areion, 2018 |  
					| Article en page(s) : | p.76-77 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Carto > 048  (07/2018)
 
					| Catégories : | Dérive des continents 
 |  
					| Mots-clés : | représentation cartographique |  
					| Résumé : | Le point sur la dérive des continents, la représentation cartographique de la Pangée et du continent unique que pourrait à nouveau former la Terre dans 250 millions d’années. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] À quoi ressemblera la Terre demain ? [texte imprimé] / F. Tétart , Auteur . - Groupe Areion , 2018 . - p.76-77.Langues  : Français (fre )in Carto  > 048  (07/2018) 
					| Catégories : | Dérive des continents 
 |  
					| Mots-clés : | représentation cartographique |  
					| Résumé : | Le point sur la dérive des continents, la représentation cartographique de la Pangée et du continent unique que pourrait à nouveau former la Terre dans 250 millions d’années. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |