| [article] 
					| Titre : | Le moine et les inondations de la Seine |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Orest Ranum, Auteur |  
					| Editeur : | Sophia Publications, 2021 |  
					| Article en page(s) : | p.66-70 |  
					| Note générale : | Bibliographie. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in L'Histoire (Paris. 1978) > 490  (12/2021)
 
					| Catégories : | Inondation 
 |  
					| Mots-clés : | Seine  époque moderne (16e-18e siècle)  Paris : France |  
					| Résumé : | Étude historique du climat au 17e siècle à travers les mémoires de Jean de Thoulouse, moine de l'abbaye de Saint-Victor de Paris et témoin des inondations de la Seine à cette période : biographie et oeuvre de Jean de Thoulouse, recherches historiques consignées par ce moine à partir des archives des bibliothèques de Paris, mise en avant de trois événements climatiques exceptionnels, prise en compte des risques naturels par l'Etat à partir du 17e siècle, remise en question par Thoulouse de travaux entrepris par Richelieu pour éviter les inondations de la Seine, compte-rendu établi par Thoulouse des inondations de 1649, 1651 et 1658. Carte des lieux de Paris touchés par celles-ci. Différents événements météorologiques consignés par Jean de Thoulouse dans ses mémoires. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique | 
 [article] Le moine et les inondations de la Seine [texte imprimé] / Orest Ranum , Auteur . - Sophia Publications , 2021 . - p.66-70. Bibliographie.Langues  : Français (fre )in L'Histoire (Paris. 1978)  > 490  (12/2021) 
					| Catégories : | Inondation 
 |  
					| Mots-clés : | Seine  époque moderne (16e-18e siècle)  Paris : France |  
					| Résumé : | Étude historique du climat au 17e siècle à travers les mémoires de Jean de Thoulouse, moine de l'abbaye de Saint-Victor de Paris et témoin des inondations de la Seine à cette période : biographie et oeuvre de Jean de Thoulouse, recherches historiques consignées par ce moine à partir des archives des bibliothèques de Paris, mise en avant de trois événements climatiques exceptionnels, prise en compte des risques naturels par l'Etat à partir du 17e siècle, remise en question par Thoulouse de travaux entrepris par Richelieu pour éviter les inondations de la Seine, compte-rendu établi par Thoulouse des inondations de 1649, 1651 et 1658. Carte des lieux de Paris touchés par celles-ci. Différents événements météorologiques consignés par Jean de Thoulouse dans ses mémoires. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | / Article de périodique //Article de périodique | 
 |