| [article] 
					| Titre : | Radioactivité : "Il faut fournir des données en temps réel" |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jolanta Kusmierczyk-Michulec ; Davide Castelvecchi |  
					| Editeur : | Courrier international, 2022 |  
					| Article en page(s) : | p.38 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Courrier international (Paris. 1990) > 1663  (15/09/2022)
 
					| Catégories : | Instrument de mesure Radioactivité
 
 |  
					| Résumé : | Dans Nature [presse britannique], entretien au sujet du fonctionnement du réseau international de stations de détection de nuages radioactifs : le contexte de la création du réseau international de stations par l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Otice) ; les ondes surveillées ; le travail réalisé par la chercheuse Jolanta Kusmierczyk-Michulec ; le suivi du nuage radioactif après l'accident nucléaire de Fukushima par l'Otice ; la coopération entre l'Otice et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) dans le cadre du Comité interorganisations des situations d'urgence nucléaire et radiologique ; la question de la trajectoire du nuage ; la question de la simulation de la trajectoire d'un nuage radioactif émanant de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Encadré : le rapport de la délégation de l'AIEA au sujet de la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Radioactivité : "Il faut fournir des données en temps réel" [texte imprimé] / Jolanta Kusmierczyk-Michulec  ; Davide Castelvecchi  . - Courrier international , 2022 . - p.38.Langues  : Français (fre )in Courrier international (Paris. 1990)  > 1663  (15/09/2022) 
					| Catégories : | Instrument de mesure Radioactivité
 
 |  
					| Résumé : | Dans Nature [presse britannique], entretien au sujet du fonctionnement du réseau international de stations de détection de nuages radioactifs : le contexte de la création du réseau international de stations par l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (Otice) ; les ondes surveillées ; le travail réalisé par la chercheuse Jolanta Kusmierczyk-Michulec ; le suivi du nuage radioactif après l'accident nucléaire de Fukushima par l'Otice ; la coopération entre l'Otice et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) dans le cadre du Comité interorganisations des situations d'urgence nucléaire et radiologique ; la question de la trajectoire du nuage ; la question de la simulation de la trajectoire d'un nuage radioactif émanant de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Encadré : le rapport de la délégation de l'AIEA au sujet de la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |