| [article] 
					| Titre : | Il serait socialement rentable de verser le RSA dès 18 ans |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Gedeao Locks ; Julien Marsault |  
					| Editeur : | Humensis, 2023 |  
					| Article en page(s) : | p.54-55 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Pour l'éco > 052  (06/2023)
 
					| Mots-clés : | RSA (revenu de solidarité active)  jeune adulte |  
					| Résumé : | Entretien avec l'économiste Gedeao Locks à propos des effets socio-économiques de l'extension du RSA aux 18-25 ans : ses recherches sur l'impact du RSA sur les sans-abri, notamment sur les jeunes de moins de 25 ans ; l'utilisation de la méthode de Régression sur discontinuité (RSD) ; le constat des effets financiers de l'abaissement de l'âge de l'éligibilité au RSA à 18 ans ; l'évolution des caractéristiques de la population des sans-abri et le besoin de politique publique envers les populations vulnérables. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Il serait socialement rentable de verser le RSA dès 18 ans [texte imprimé] / Gedeao Locks  ; Julien Marsault  . - Humensis , 2023 . - p.54-55.Langues  : Français (fre )in Pour l'éco  > 052  (06/2023) 
					| Mots-clés : | RSA (revenu de solidarité active)  jeune adulte |  
					| Résumé : | Entretien avec l'économiste Gedeao Locks à propos des effets socio-économiques de l'extension du RSA aux 18-25 ans : ses recherches sur l'impact du RSA sur les sans-abri, notamment sur les jeunes de moins de 25 ans ; l'utilisation de la méthode de Régression sur discontinuité (RSD) ; le constat des effets financiers de l'abaissement de l'âge de l'éligibilité au RSA à 18 ans ; l'évolution des caractéristiques de la population des sans-abri et le besoin de politique publique envers les populations vulnérables. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |