| [article] 
					| Titre : | La magie du tableau noir |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Theo Zenou ; Thomas W. Hodkinson |  
					| Editeur : | Courrier international, 2024 |  
					| Article en page(s) : | p.40 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Courrier international (Paris. 1990) > 1739  (29/02/2024)
 
					| Catégories : | Mathématicien 
 |  
					| Mots-clés : | physicien |  
					| Résumé : | Dans Nautilus [presse américaine en ligne], point de vue sur le rôle du tableau noir dans le processus de réflexion des physiciens et des mathématiciens : l'image du tableau noir dans les films américains "Un homme d'exception" et "Oppenheimer" ; l'origine de la pratique du tableau noir ; les explications de Thomas Fink, directeur de l'Institut des sciences mathématiques de Londres sur le rôle du tableau noir ; le lien entre l'imagination et l'écriture ; l'évocation de Socrate ; les explications d'Albert Lead au sujet des atouts de la bulle de sécurité inhérente au tableau noir ; le rôle de la craie ; la référence à l'ouvrage "The Notebook" écrit par Roland Allen ; le travail permis par le tableau noir expliqué par Christie Marr, la directrice générale de l'Académie des sciences mathématiques. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] La magie du tableau noir [texte imprimé] / Theo Zenou  ; Thomas W. Hodkinson  . - Courrier international , 2024 . - p.40.Langues  : Français (fre )in Courrier international (Paris. 1990)  > 1739  (29/02/2024) 
					| Catégories : | Mathématicien 
 |  
					| Mots-clés : | physicien |  
					| Résumé : | Dans Nautilus [presse américaine en ligne], point de vue sur le rôle du tableau noir dans le processus de réflexion des physiciens et des mathématiciens : l'image du tableau noir dans les films américains "Un homme d'exception" et "Oppenheimer" ; l'origine de la pratique du tableau noir ; les explications de Thomas Fink, directeur de l'Institut des sciences mathématiques de Londres sur le rôle du tableau noir ; le lien entre l'imagination et l'écriture ; l'évocation de Socrate ; les explications d'Albert Lead au sujet des atouts de la bulle de sécurité inhérente au tableau noir ; le rôle de la craie ; la référence à l'ouvrage "The Notebook" écrit par Roland Allen ; le travail permis par le tableau noir expliqué par Christie Marr, la directrice générale de l'Académie des sciences mathématiques. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |