| [article] 
					| Titre : | "La production française de viande recule plus vite que la consommation" |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Christophe Perrot ; Marion Coisne |  
					| Editeur : | Humensis, 2024 |  
					| Article en page(s) : | p.34 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Pour l'éco > 058  (02/2024)
 
					| Mots-clés : | élevage bovin  consommation (économie)  viande de boucherie |  
					| Résumé : | Entretien avec Christophe Perrot chargé de mission Economie et Territoire à l'Institut de l'élevage au sujet de l'évolution de la production et de la consommation de viande : cause de la baisse du nombre d'éleveurs en France, profil des éleveurs s'installant en viande bovine, perspectives d'évolution de la production de viande bovine et de lait. Graphique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] "La production française de viande recule plus vite que la consommation" [texte imprimé] / Christophe Perrot  ; Marion Coisne  . - Humensis , 2024 . - p.34.Langues  : Français (fre )in Pour l'éco  > 058  (02/2024) 
					| Mots-clés : | élevage bovin  consommation (économie)  viande de boucherie |  
					| Résumé : | Entretien avec Christophe Perrot chargé de mission Economie et Territoire à l'Institut de l'élevage au sujet de l'évolution de la production et de la consommation de viande : cause de la baisse du nombre d'éleveurs en France, profil des éleveurs s'installant en viande bovine, perspectives d'évolution de la production de viande bovine et de lait. Graphique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |