| [article] 
					| Titre : | La France va-t-elle vraiment si mal ? |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | François Ernenwein, Auteur ; Valérie Demon, Auteur ; Jean-Claude Bourbon |  
					| Editeur : | Bayard Presse, 01/2014 |  
					| Article en page(s) : | p.8-11 |  
					| Note générale : | Statistiques. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998) > 161  (01/2014)
 
					| Mots-clés : | conjoncture économique  vie sociale  vie politique |  
					| Résumé : | Dossier consacré à la situation de la France alors que le président François Hollande bat un record d'impopularité. Des points négatifs : crise politique, destructions d'emplois, hausse des impôts, progression de l'intolérance et du racisme, désertification de pans entiers de territoires. Des points positifs : institutions fortes, redressement de l'emploi intérimaire, société ouverte à la différence, réduction des déficits publics, transferts de richesses entre les territoires. Compte rendu de l'étude de Trendeo, observatoire de l'emploi et de l'investissement en France : présentation de secteurs d'activité qui créent de l'emploi. Retour sur le concours mondial d'innovation lancé le 2 décembre 2013 par François Hollande autour de projets technologiques de rupture. Résultats d'une enquête sur le moral des Français : plus pessimistes que leurs voisins européens mais plus favorables à l'Union européenne. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage | 
 [article] La France va-t-elle vraiment si mal ? [texte imprimé] / François Ernenwein , Auteur ; Valérie Demon , Auteur ; Jean-Claude Bourbon  . - Bayard Presse , 01/2014 . - p.8-11. Statistiques.Langues  : Français (fre )in Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998)  > 161  (01/2014) 
					| Mots-clés : | conjoncture économique  vie sociale  vie politique |  
					| Résumé : | Dossier consacré à la situation de la France alors que le président François Hollande bat un record d'impopularité. Des points négatifs : crise politique, destructions d'emplois, hausse des impôts, progression de l'intolérance et du racisme, désertification de pans entiers de territoires. Des points positifs : institutions fortes, redressement de l'emploi intérimaire, société ouverte à la différence, réduction des déficits publics, transferts de richesses entre les territoires. Compte rendu de l'étude de Trendeo, observatoire de l'emploi et de l'investissement en France : présentation de secteurs d'activité qui créent de l'emploi. Retour sur le concours mondial d'innovation lancé le 2 décembre 2013 par François Hollande autour de projets technologiques de rupture. Résultats d'une enquête sur le moral des Français : plus pessimistes que leurs voisins européens mais plus favorables à l'Union européenne. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage | 
 |